Labo Élec
simulador de laboratorio eléctrico
Formulario
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión | U | V |
| Intensidad | I | A |
| Resistencia | R | Ω |
| Potencia | P | W |
| Energía | W | J |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Cantidad de electricidad | Q | C |
| Energía | W | J |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza | F | N |
| Carga | q | C |
| Distancia | d | m |
| Constante (9 × 10⁹) | k | N·m²/C² |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Campo eléctrico | E | V/m |
| Tensión | U | V |
| Distancia entre placas | e | m |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza | F | N |
| Carga | q | C |
| Campo eléctrico | E | V/m |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Cantidad de electricidad | Q | C |
| Intensidad | I | A |
| Tiempo | t | s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad de corriente | J | A/mm² |
| Intensidad | I | A |
| Sección | S | mm² |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Sección | S | mm² |
| Diámetro | d | mm |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión | U | V |
| Resistencia | R | Ω |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia | R | Ω |
| Resistividad | ρ | Ω·m |
| Longitud | l | m |
| Sección | S | m² |
Cobre ρ ≈ 1,7 × 10⁻⁸ Ω·m; aluminio 2,8 × 10⁻⁸; hierro 1,0 × 10⁻⁷.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia a 20 °C | R₀ | Ω |
| Coeficiente de temperatura | α | /°C |
| Variación de temperatura | Δθ | °C |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Potencia | P | W |
| Tensión | U | V |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Potencia | P | W |
| Resistencia | R | Ω |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | W | J |
| Potencia | P | W |
| Tiempo | t | s |
En kWh: potencia en kW × tiempo en horas.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Rendimiento | η | - |
| Potencia útil | Pu | W |
| Potencia absorbida | Pa | W |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión en bornes de la resistencia n | Un | V |
| Resistencia n | Rn | Ω |
| Intensidad que la atraviesa | In | A |
Cada resistencia cumple la ley de Ohm con su propia tensión y su propia corriente, en serie como en paralelo.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
| Tensión en bornes del grupo | U | V |
| Intensidad total | I | A |
Req es la resistencia única que, a la misma tensión U, dejaría pasar la misma corriente I.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Potencia disipada por la resistencia n | Pn | W |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Potencia total | P | W |
Las potencias siempre se suman, en serie, en paralelo o en mixto.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad (común) | I | A |
| Tensión total (derivada) | U | V |
En serie la corriente I es común a todas las resistencias; la tensión U es derivada: se reparte entre ellas.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión en la resistencia n | Un | V |
| Resistencia n | Rn | Ω |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad | I | A |
| Tensión total | U | V |
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia n | Rn | Ω |
| Tensión en la resistencia n | Un | V |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión en R₁ | U₁ | V |
| Tensión total | U | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
Dos resistencias: Req = R₁·R₂ / (R₁ + R₂).
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión (común) | U | V |
| Intensidad total (derivada) | I | A |
En paralelo la tensión U es común a todas las ramas; la corriente I es derivada: se reparte entre ellas.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad en la rama n | In | A |
| Tensión (común) | U | V |
| Resistencia de la rama n | Rn | Ω |
La rama de menor resistencia recibe la mayor corriente.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión (común) | U | V |
| Intensidad total | I | A |
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia de la rama n | Rn | Ω |
| Tensión (común) | U | V |
| Intensidad en la rama n | In | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad en R₁ | I₁ | A |
| Intensidad total | I | A |
Dos ramas: la corriente se reparte a la inversa de las resistencias (I₁ recibe la parte de R₂).
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente | Réq | Ω |
| Resistencia de cada rama | R | Ω |
| Número de resistencias | n | — |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente de R₂ ∥ R₃ | R₂₃ | Ω |
| Resistencia equivalente total | Réq | Ω |
Ejemplo: R₁ en serie con R₂ ∥ R₃. Se sustituye cada grupo serie o paralelo por su resistencia equivalente hasta quedar una sola.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia equivalente de R₂ + R₃ | R₂₃ | Ω |
| Resistencia equivalente total | Réq | Ω |
R₁ en paralelo con la rama R₂ + R₃: primero se reduce la rama serie, luego el paralelo.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad suministrada por el generador | I | A |
| Tensión del generador | U | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión en R₁ | U₁ | V |
| Tensión común a R₂ y R₃ | U₂₃ | V |
| Intensidad en R₂ | I₂ | A |
Se recorre el camino inverso: un grupo serie recibe la corriente común (U = R · I), un grupo paralelo recibe la tensión común (I = U / R). Comprobación: U₁ + U₂₃ = U e I₂ + I₃ = I.
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Caída de tensión | ΔU | V |
| Resistencia de un hilo | Rl | Ω |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| F.e.m. | E | V |
| Resistencia interna | r | Ω |
| Tensión en bornes | U | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| F.c.e.m. | E' | V |
| Resistencia interna | r' | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad | I | A |
| Suma de resistencias de la malla | ΣR | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| F.e.m. | E | V |
| Caída de tensión | R·I | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Carga | Q | C |
| Capacidad | C | F |
| Tensión | U | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | W | J |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Capacidad equivalente | Céq | F |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Constante de tiempo | τ | s |
| Resistencia | R | Ω |
| Capacidad | C | F |
Marcado de 3 cifras: dos cifras y número de ceros, en pF (104 = 100 000 pF = 100 nF).
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Flujo | Φ | Wb |
| Inducción magnética | B | T |
| Superficie | S | m² |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Permeabilidad del vacío (4π × 10⁻⁷) | µ₀ | T·m/A |
| Número de espiras | N | - |
| Longitud | l | m |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza | F | N |
| Intensidad | I | A |
| Longitud del conductor | l | m |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| F.e.m. inducida | E | V |
| Número de espiras | N | - |
| Flujo | Φ | Wb |
| Tiempo | t | s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Inducción magnética | B | T |
| Longitud | l | m |
| Velocidad | v | m/s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Inductancia | L | H |
| Intensidad | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | W | J |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Constante de tiempo | τ | s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Valor máximo | Umax | V |
| Pulsación | ω | rad/s |
| Fase inicial | φ | rad |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Frecuencia | f | Hz |
| Periodo | T | s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Valor eficaz | Ueff | V |
| Valor máximo | Umax | V |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Reactancia | X | Ω |
| Inductancia | L | H |
| Capacidad | C | F |
| Pulsación | ω | rad/s |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Impedancia | Z | Ω |
| Resistencia | R | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión eficaz | U | V |
| Corriente eficaz | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Desfase | φ | rad |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Potencia aparente | S | VA |
| Potencia activa | P | W |
| Potencia reactiva | Q | var |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Factor de potencia | cos φ | - |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Capacidad a añadir | C | F |
| Desfases antes / después | φ₁, φ₂ | rad |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia del shunt | Rs | Ω |
| Resistencia del amperímetro | rA | Ω |
| Corriente a fondo de escala | i | A |
| Corriente total a medir | I | A |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia adicional | Radd | Ω |
| Resistencia del voltímetro | rV | Ω |
| Magnitud | Símbolo | Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia medida | R | Ω |
Aguas abajo: el voltímetro está solo sobre R (error por la corriente derivada por V); aguas arriba: el voltímetro abarca A (error por la caída en A).