Labo Élec
simulateur de laboratoire électrique
Formulaire
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension | U | V |
| Intensité | I | A |
| Résistance | R | Ω |
| Puissance | P | W |
| Énergie | W | J |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Quantité d'électricité | Q | C |
| Énergie | W | J |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Force | F | N |
| Charge | q | C |
| Distance | d | m |
| Constante (9 × 10⁹) | k | N·m²/C² |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Champ électrique | E | V/m |
| Tension | U | V |
| Distance entre plaques | e | m |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Force | F | N |
| Charge | q | C |
| Champ électrique | E | V/m |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Quantité d'électricité | Q | C |
| Intensité | I | A |
| Temps | t | s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Densité de courant | J | A/mm² |
| Intensité | I | A |
| Section | S | mm² |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Section | S | mm² |
| Diamètre | d | mm |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension | U | V |
| Résistance | R | Ω |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance | R | Ω |
| Résistivité | ρ | Ω·m |
| Longueur | l | m |
| Section | S | m² |
Cuivre ρ ≈ 1,7 × 10⁻⁸ Ω·m ; aluminium 2,8 × 10⁻⁸ ; fer 1,0 × 10⁻⁷.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance à 20 °C | R₀ | Ω |
| Coefficient de température | α | /°C |
| Variation de température | Δθ | °C |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Puissance | P | W |
| Tension | U | V |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Puissance | P | W |
| Résistance | R | Ω |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | W | J |
| Puissance | P | W |
| Temps | t | s |
En kWh : puissance en kW × temps en heures.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Rendement | η | - |
| Puissance utile | Pu | W |
| Puissance absorbée | Pa | W |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension aux bornes de la résistance n | Un | V |
| Résistance n | Rn | Ω |
| Intensité qui la traverse | In | A |
Chaque résistance obéit à la loi d'Ohm avec sa propre tension et son propre courant, en série comme en parallèle.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
| Tension aux bornes du groupement | U | V |
| Intensité totale | I | A |
Réq est la résistance unique qui, sous la même tension U, laisserait passer le même courant I.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Puissance dissipée par la résistance n | Pn | W |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Puissance totale | P | W |
Les puissances s'ajoutent toujours, en série, en parallèle ou en mixte.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité (commune) | I | A |
| Tension totale (dérivée) | U | V |
En série, le courant I est commun à toutes les résistances ; la tension U est dérivée : elle se partage entre elles.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension sur la résistance n | Un | V |
| Résistance n | Rn | Ω |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité | I | A |
| Tension totale | U | V |
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance n | Rn | Ω |
| Tension sur la résistance n | Un | V |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension sur R₁ | U₁ | V |
| Tension totale | U | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
Deux résistances : Réq = R₁·R₂ / (R₁ + R₂).
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension (commune) | U | V |
| Intensité totale (dérivée) | I | A |
En parallèle, la tension U est commune à toutes les branches ; le courant I est dérivé : il se partage entre elles.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité dans la branche n | In | A |
| Tension (commune) | U | V |
| Résistance de la branche n | Rn | Ω |
La branche de plus petite résistance reçoit le plus grand courant.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension (commune) | U | V |
| Intensité totale | I | A |
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance de la branche n | Rn | Ω |
| Tension (commune) | U | V |
| Intensité dans la branche n | In | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité dans R₁ | I₁ | A |
| Intensité totale | I | A |
Deux branches : le courant se partage à l'inverse des résistances (I₁ reçoit la part de R₂).
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente | Réq | Ω |
| Résistance de chaque branche | R | Ω |
| Nombre de résistances | n | — |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente de R₂ ∥ R₃ | R₂₃ | Ω |
| Résistance équivalente totale | Réq | Ω |
Exemple : R₁ en série avec R₂ ∥ R₃. On remplace chaque groupe série ou parallèle par sa résistance équivalente, jusqu'à n'avoir plus qu'une seule résistance.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance équivalente de R₂ + R₃ | R₂₃ | Ω |
| Résistance équivalente totale | Réq | Ω |
R₁ en parallèle avec la branche R₂ + R₃ : on réduit d'abord la branche série, puis le parallèle.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité débitée par le générateur | I | A |
| Tension du générateur | U | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension sur R₁ | U₁ | V |
| Tension commune à R₂ et R₃ | U₂₃ | V |
| Intensité dans R₂ | I₂ | A |
On refait le chemin inverse : un groupe série reçoit le courant commun (U = R · I), un groupe parallèle reçoit la tension commune (I = U / R). Vérification : U₁ + U₂₃ = U et I₂ + I₃ = I.
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Chute de tension | ΔU | V |
| Résistance d'un fil | Rl | Ω |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| F.é.m. | E | V |
| Résistance interne | r | Ω |
| Tension aux bornes | U | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| F.c.é.m. | E' | V |
| Résistance interne | r' | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité | I | A |
| Somme des résistances de la maille | ΣR | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| F.é.m. | E | V |
| Chute de tension | R·I | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Charge | Q | C |
| Capacité | C | F |
| Tension | U | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | W | J |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Capacité équivalente | Céq | F |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Constante de temps | τ | s |
| Résistance | R | Ω |
| Capacité | C | F |
Marquage à 3 chiffres : deux chiffres puis nombre de zéros, en pF (104 = 100 000 pF = 100 nF).
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Flux | Φ | Wb |
| Induction magnétique | B | T |
| Surface | S | m² |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Perméabilité du vide (4π × 10⁻⁷) | µ₀ | T·m/A |
| Nombre de spires | N | - |
| Longueur | l | m |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Force | F | N |
| Intensité | I | A |
| Longueur du conducteur | l | m |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| F.é.m. induite | E | V |
| Nombre de spires | N | - |
| Flux | Φ | Wb |
| Temps | t | s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Induction magnétique | B | T |
| Longueur | l | m |
| Vitesse | v | m/s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Inductance | L | H |
| Intensité | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Énergie | W | J |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Constante de temps | τ | s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Valeur maximale | Umax | V |
| Pulsation | ω | rad/s |
| Phase à l'origine | φ | rad |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Fréquence | f | Hz |
| Période | T | s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Valeur efficace | Ueff | V |
| Valeur maximale | Umax | V |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Réactance | X | Ω |
| Inductance | L | H |
| Capacité | C | F |
| Pulsation | ω | rad/s |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Impédance | Z | Ω |
| Résistance | R | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Tension efficace | U | V |
| Courant efficace | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Déphasage | φ | rad |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Puissance apparente | S | VA |
| Puissance active | P | W |
| Puissance réactive | Q | var |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Facteur de puissance | cos φ | - |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Capacité à ajouter | C | F |
| Déphasages avant / après | φ₁, φ₂ | rad |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance du shunt | Rs | Ω |
| Résistance de l'ampèremètre | rA | Ω |
| Courant pleine échelle | i | A |
| Courant total à mesurer | I | A |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance additionnelle | Radd | Ω |
| Résistance du voltmètre | rV | Ω |
| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Résistance mesurée | R | Ω |
Aval : le voltmètre est sur R seule (erreur due au courant dérivé par V) ; amont : le voltmètre englobe A (erreur due à la chute dans A).